1|CA|18|01|02|0010|AS| |Na|2|720|H|FR|NC||||
2|CA|18|01|02|0017|AS| |Na|2|595|H|FR|NC||||CA
3|CA|18|01|02|0038|AS| |Na|2|595|T|FR|NC||||CA
4|CA|18|01|02|0043|AS| |Na|2|595|T|FR|NC||||CA
5|CA|18|01|02|0114|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||CA
6|CA|18|01|02|0150|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||CA
7|CA|18|01|02|0151|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
8|CA|18|01|02|0476|AS| |Green|1||H|FR|NC||||CA
9|CA|18|01|02|0513|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
10|CA|18|01|02|0551|AS| |Green|2|720|R|FR|NC||||
11|CA|18|01|02|0560|AS| |Green Tips|2|595|R|FR|NC||||CA
12|CA|18|01|02|0598|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
13|CA|18|01|02|0600|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
14|CA|18|02|05|0060|AS| |Asparagus, Green|2|720|T|FR|NC||||FL
15|CA|18|02|05|0077|AS| |Asparagus, Green|2|595|T|FR|NC||||CA
16|CA|18|02|05|0130|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
17|CA|18|02|05|0140|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
18|CA|18|02|05|0230|AS|A|Green|2|595|T|FR|NC||||CA
19|CA|18|02|05|0230|AS|B|Green|2|595|T|FR|NC||||
20|CA|18|02|05|0254|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
21|CA|18|02|05|0367|AS| |Extra Large|2|595|T|FR|NC||||CA
22|CA|18|02|05|0447|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
23|CA|18|02|05|0473|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
24|CA|18|02|05|0620|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
25|CA|18|02|05|0621|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||AZ
26|CA|18|02|05|0632|AS| |Large|2|595|D|FR|NC||||CA
27|CA|18|03|05|0010|AS| |Green|2|595|H|FR|PO||||CA
28|CA|18|03|05|0185|AS|A|Green|2|595|H|FR|PO||||CA
29|CA|18|03|05|0185|AS|B|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
30|CA|18|03|05|0273|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
31|CA|18|03|05|0274|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
32|CA|18|03|05|0485|AS| |Green/ Standard|2|595|H|FR|PO||||FL
33|CA|18|03|05|0490|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
34|CA|18|03|05|0493|AS| |Green /Large|2|595|R|FR|NC||||CA
35|CA|18|03|05|0507|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
36|CA|18|03|05|0516|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
37|CA|18|03|05|0619|AS|A|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
38|CA|18|03|05|0619|AS|B|Green|2|595|H|FR|NC||||FL
39|CA|18|03|05|0639|AS| |Green|1||R|FR|NC||||CA
40|CA|18|04|02|0010|AS| |Large|2|595|H|FR|NC||||CA
41|CA|18|04|02|0128|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
42|CA|18|04|02|0254|AS| |Green|2|595|H|FR|NC|||CA|CA
43|CA|18|04|02|0273|AS| |Na|1||D|FR|PO||||CA
44|CA|18|04|02|0274|AS| |Na|1||D|FR|NC||||CA
45|CA|18|04|02|0400|AS| |Green|1||H|FR|PO||||CA
46|CA|18|04|02|0473|AS| |Green|2|595|H|FR|NC|||CA|CA
47|CA|18|04|02|0548|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
48|CA|18|04|02|0564|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
49|CA|18|04|02|0619|AS|A|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
50|CA|18|04|02|0619|AS|B|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
51|CA|18|04|02|0620|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
52|CA|18|04|02|0638|AS| |Standard Size|2|595|R|FR|NC||||
53|CA|18|05|07|0004|AS| |Green|1||D|FR|NC||CA|CA|
54|CA|18|05|07|0089|AS|P|Large|1||R|FR|NC||||CA
55|CA|18|05|07|0090|AS| |Large|1||T|FR|NC||||CA
56|CA|18|05|07|0114|AS| |Green|1||H|FR|NC||||CA
57|CA|18|05|07|0230|AS|A|Green|1||T|FR|NC||WA|WA|
58|CA|18|05|07|0230|AS|B|Green|1||T|FR|NC||||WA
59|CA|18|05|07|0404|AS|A|Green|1||D|FR|NC||||CA
60|CA|18|05|07|0404|AS|B|Green|1||D|FR|PO||||CA
61|CA|18|05|07|0513|AS| |Green|1||R|FR|NC||CA|CA|CA
62|CA|18|05|07|0549|AS| |Green|1||R|FR|NC||CA|CA|CA
63|CA|18|05|07|0560|AS| |Green|1||R|FR|NC||||CA
64|CA|18|05|07|0594|AS| |Green|1||H|FR|NC||||CA
65|CA|18|05|07|0643|AS| |Green|1||D|FR|NC||||CA
66|CA|18|06|04|0010|AS|A|Large|1||H|FR|NC||WA|WA|WA
67|CA|18|06|04|0010|AS|B|Large|1||H|FR|NC||||CA
68|CA|18|06|04|0128|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
69|CA|18|06|04|0130|AS| |Green|1||H|FR|NC||||CA
70|CA|18|06|04|0146|AS|P|Green|1||R|FR|PO||||CA
71|CA|18|06|04|0307|AS| |Green|1||D|FR|NC||||CA
72|CA|18|06|04|0373|AS| |Aspargus, Green Larg|1||T|FR|NC||||CA
73|CA|18|06|04|0404|AS|P|Green|1||R|FR|PO||||CA
74|CA|18|06|04|0419|AS| |Asparagus, Green Ext|2|595|T|FR|NC||||CA
75|CA|18|06|04|0521|AS| |Green/Large|2|595|R|FR|NC||||CA
76|CA|18|06|04|0533|AS| |Green/Large|2|595|R|FR|NC||||CA
77|CA|18|06|04|0608|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
78|CA|18|06|04|0626|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
79|CA|18|07|02|0004|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
80|CA|18|07|02|0140|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
81|CA|18|07|02|0185|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
82|CA|18|07|02|0229|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
83|CA|18|07|02|0273|AS| |Na|2|595|D|FR|NC||||TX
84|CA|18|07|02|0274|AS| |Na|2|595|D|FR|NC||||CA
85|CA|18|07|02|0540|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
86|CA|18|07|02|0553|AS| |Unknown|2|595|R|FR|NC||||FL
87|CA|18|07|02|0564|AS| |Green|2|595|D|FR|NC|||FL|FL
88|CA|18|07|02|0619|AS|A|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
89|CA|18|07|02|0619|AS|B|White|2|720|H|FR|NC||||
90|CA|18|07|02|0626|AS| |Green/Standard Size|1||R|FR|NC||||CA
91|CA|18|07|02|0637|AS| |Unknown|2|595|R|FR|NC||||CA
92|CA|18|08|06|0038|AS| |None|1||T|FR|NC||||CA
93|CA|18|08|06|0077|AS| |Na|2|595|T|FR|NC||||CA
94|CA|18|08|06|0151|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
95|CA|18|08|06|0254|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
96|CA|18|08|06|0432|AS|A|Green|2|595|H|FR|NC||||
97|CA|18|08|06|0432|AS|B|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
98|CA|18|08|06|0473|AS| |Green/ Large|2|595|H|FR|NC||||FL
99|CA|18|08|06|0534|AS| |Na|2|595|T|FR|NC||||CA
100|CA|18|08|06|0547|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
101|CA|18|08|06|0599|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
102|CA|18|08|06|0624|AS| |Na|1||H|FR|NC||||CA
103|CA|18|08|06|0628|AS|P|None|2|595|R|FR|NC||||CA
104|CA|18|08|06|0646|AS| |Green/Large|2|595|R|FR|NC||||CA
105|CA|18|09|04|0010|AS| |Green|2|595|H|FR|PO||||CA
106|CA|18|09|04|0017|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
107|CA|18|09|04|0038|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
108|CA|18|09|04|0111|AS| |Green /Standard Size|2|595|H|FR|NC|||CA|CA
109|CA|18|09|04|0151|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||
110|CA|18|09|04|0277|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
111|CA|18|09|04|0300|AS| |Green|2|595|H|FR|NC|||TX|TX
112|CA|18|09|04|0373|AS| |Green|1||T|FR|NC||||CA
113|CA|18|09|04|0485|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||FL
114|CA|18|09|04|0490|AS| |Green|2|720|R|FR|NC||||CA
115|CA|18|09|04|0598|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
116|CA|18|09|04|0602|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
117|CA|18|09|04|0610|AS| |Green/Large|2|595|H|FR|NC||||CA
118|CA|18|10|01|0010|AS| |Extra Large|2|595|H|FR|NC||||CA
119|CA|18|10|01|0038|AS| |Na|2|595|T|FR|NC||||CA
120|CA|18|10|01|0114|AS| |Green /Large|2|595|H|FR|NC||||CA
121|CA|18|10|01|0151|AS|A|Green|2|595|D|FR|NC||||CA
122|CA|18|10|01|0151|AS|B|Green|2|595|D|FR|NC||||
123|CA|18|10|01|0373|AS| |Na|2|595|T|FR|NC||||CA
124|CA|18|10|01|0419|AS| |Na|2|595|T|FR|NC||||CA
125|CA|18|10|01|0432|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||
126|CA|18|10|01|0472|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
127|CA|18|10|01|0476|AS| |Green /Large|2|595|H|FR|NC||||CA
128|CA|18|10|01|0610|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
129|CA|18|10|01|0625|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
130|CA|18|10|01|0639|AS| |Extra Large|2|595|R|FR|NC||||CA
131|CA|18|11|05|0010|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
132|CA|18|11|05|0038|AS| |Large, Green|2|595|T|FR|NC||||CA
133|CA|18|11|05|0128|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||
134|CA|18|11|05|0136|AS| |Green/ Large|2|595|H|FR|NC||||CA
135|CA|18|11|05|0146|AS|P|Green|1||R|FR|NC||||CA
136|CA|18|11|05|0151|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
137|CA|18|11|05|0275|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
138|CA|18|11|05|0419|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
139|CA|18|11|05|0473|AS| |Green/ Standard|2|720|H|FR|NC||||CA
140|CA|18|11|05|0542|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||CA
141|CA|18|11|05|0547|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
142|CA|18|11|05|0613|AS|A|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
143|CA|18|11|05|0613|AS|B|Green|2|595|H|FR|NC||||CA
144|CA|18|12|03|0010|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
145|CA|18|12|03|0060|AS| |Extra Large|2|595|T|FR|NC||||CA
146|CA|18|12|03|0062|AS| |Large|2|595|T|FR|NC||||CA
147|CA|18|12|03|0077|AS| |Large|2|595|T|FR|NC||||CA
148|CA|18|12|03|0146|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
149|CA|18|12|03|0410|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
150|CA|18|12|03|0473|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
151|CA|18|12|03|0533|AS| |Green|1||R|FR|NC||||CA
152|CA|18|12|03|0542|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
153|CA|18|12|03|0547|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
154|CA|18|12|03|0549|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
155|CA|18|12|03|0625|AS|A|Green|2|595|D|FR|NC|||CA|CA
156|CA|18|12|03|0625|AS|B|Green|2|595|D|FR|NC||||CA
157|CO|18|01|22|0007|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
158|CO|18|01|22|0009|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|D|FR|NC||||CA
159|CO|18|01|22|0010|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
160|CO|18|01|22|0012|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|D|FR|NC||||
161|CO|18|02|12|0010|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
162|CO|18|02|12|0012|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
163|CO|18|03|12|0008|AS| |Green, Hydrocooled|2|595|D|FR|NC||||CA
164|CO|18|03|12|0009|AS| |Green, Hydrocooled|2|595|D|FR|NC||||CA
165|CO|18|04|09|0007|AS| |Green, Hydrocooled|2|595|D|FR|NC||||CA
166|CO|18|04|09|0008|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
167|CO|18|05|14|0010|AS| |Green, Hydro-Cooled|2|595|D|FR|NC||||CA
168|CO|18|05|14|0012|AS| |Green, Hydro-Cooled|2|720|D|FR|NC||||
169|CO|18|06|11|0005|AS| |Green, Class 1 Washi|1||D|FR|NC||WA|WA|WA
170|CO|18|06|11|0017|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
171|CO|18|07|09|0008|AS| |Green, Hydrocooled|2|595|D|FR|NC||||
172|CO|18|07|09|0012|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
173|CO|18|08|13|0005|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
174|CO|18|08|13|0009|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
175|CO|18|09|10|0007|AS| |N/A|2|595|D|FR|NC||||CA
176|CO|18|09|10|0009|AS| |N/A|2|595|D|FR|NC||||CA
177|CO|18|10|09|0007|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
178|CO|18|10|09|0010|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|D|FR|NC||||
179|CO|18|11|13|0007|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|D|FR|NC||||FL
180|CO|18|11|13|0012|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
181|CO|18|12|10|0005|AS| |Na|1||D|FR|NC||||CA
182|CO|18|12|10|0008|AS| |Na|2|720|D|FR|NC||||
183|FL|18|01|08|0001|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
184|FL|18|01|08|0039|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||FL
185|FL|18|01|08|0066|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
186|FL|18|01|08|0075|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
187|FL|18|01|08|0079|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|H|FR|NC||||
188|FL|18|01|08|0084|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
189|FL|18|01|08|0087|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|H|FR|NC||||
190|FL|18|02|12|0009|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
191|FL|18|02|12|0038|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
192|FL|18|02|12|0040|AS|P|Green|2|595|R|FR|NC||||CA
193|FL|18|02|12|0056|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
194|FL|18|02|12|0058|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
195|FL|18|02|12|0074|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|L|FR|NC||||
196|FL|18|02|12|0088|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
197|FL|18|03|12|0041|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
198|FL|18|03|12|0060|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
199|FL|18|03|12|0068|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||FL
200|FL|18|03|12|0082|AS| |Green|2|595|L|FR|NC||||CA
201|FL|18|03|12|0085|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
202|FL|18|03|12|0086|AS| |Green|3||H|FR|NC||||
203|FL|18|03|12|0092|AS| |Green|2|595|L|FR|NC||||FL
204|FL|18|04|09|0048|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||FL
205|FL|18|04|09|0068|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||FL
206|FL|18|04|09|0079|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
207|FL|18|04|09|0085|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
208|FL|18|04|09|0088|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
209|FL|18|04|09|0089|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||CA
210|FL|18|04|09|0097|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
211|FL|18|05|14|0007|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
212|FL|18|05|14|0049|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||FL
213|FL|18|05|14|0062|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
214|FL|18|05|14|0080|AS| |Green, Hydrocooled|2|720|H|FR|NC||||
215|FL|18|05|14|0087|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
216|FL|18|05|14|0089|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
217|FL|18|05|14|0093|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
218|FL|18|06|11|0001|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||
219|FL|18|06|11|0048|AS|P|Green, Hydrocooled|2|720|R|FR|NC||||FL
220|FL|18|06|11|0052|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
221|FL|18|06|11|0058|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
222|FL|18|06|11|0080|AS| |Green, Hyrdocooled|2|720|H|FR|NC||||FL
223|FL|18|06|11|0091|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
224|FL|18|06|12|0073|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
225|FL|18|07|09|0039|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||FL
226|FL|18|07|09|0079|AS|A|Green|2|720|H|FR|NC||||
227|FL|18|07|09|0079|AS|B|Green|2|720|H|FR|NC||||CA
228|FL|18|07|09|0085|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
229|FL|18|07|09|0092|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
230|FL|18|07|09|0093|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||FL
231|FL|18|08|13|0001|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
232|FL|18|08|13|0056|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
233|FL|18|08|13|0062|AS| |Green|2|325|H|FR|NC||||
234|FL|18|08|13|0065|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
235|FL|18|08|13|0089|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
236|FL|18|08|13|0093|AS|A|Green|2|720|D|FR|NC||||FL
237|FL|18|08|13|0093|AS|B|Green|2|720|D|FR|NC||||FL
238|FL|18|08|13|0097|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
239|FL|18|09|10|0001|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||
240|FL|18|09|10|0040|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||FL
241|FL|18|09|10|0056|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
242|FL|18|09|10|0058|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
243|FL|18|09|10|0066|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||
244|FL|18|09|10|0082|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
245|FL|18|09|10|0097|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||CA
246|FL|18|11|13|0025|AS|A|Green|2|720|D|FR|NC||||
247|FL|18|11|13|0025|AS|B|Green|2|720|D|FR|NC||||FL
248|FL|18|11|13|0056|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
249|FL|18|11|13|0075|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
250|FL|18|11|13|0075|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||
251|FL|18|11|13|0079|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||FL
252|FL|18|11|13|0087|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||
253|FL|18|11|13|0091|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
254|FL|18|11|13|0093|AS|A|Green|2|720|D|FR|NC||||MN
255|FL|18|11|13|0093|AS|B|Green|2|720|D|FR|NC||||FL
256|FL|18|11|13|0097|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
257|FL|18|11|14|0073|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
258|FL|18|11|14|0085|AS| |Green|2|595|H|FR|NC||||
259|FL|18|11|14|0092|AS| |Green|2|720|L|FR|NC||||
260|FL|18|12|10|0029|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
261|FL|18|12|10|0040|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||FL
262|FL|18|12|10|0076|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||FL
263|FL|18|12|10|0079|AS| |Green|2|720|H|FR|NC||||
264|FL|18|12|11|0001|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
265|FL|18|12|11|0056|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
266|FL|18|12|11|0091|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
267|MD|18|01|10|0001|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
268|MD|18|01|10|0028|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||
269|MD|18|01|10|0036|AS| |Standard Green|2|720|T|FR|NC||||
270|MD|18|01|10|0052|AS| |Large 11# Green|2|720|T|FR|NC||||
271|MD|18|02|14|0001|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||
272|MD|18|02|14|0028|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
273|MD|18|02|14|0033|AS| |Standard Green|2|595|T|FR|NC||||CA
274|MD|18|02|14|0042|AS| |Large Green|2|595|D|FR|NC||||FL
275|MD|18|03|14|0001|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
276|MD|18|03|14|0033|AS| |Standard Green|2|595|T|FR|NC||||CA
277|MD|18|03|14|0039|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||FL
278|MD|18|03|14|0042|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
279|MD|18|04|11|0001|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
280|MD|18|04|11|0021|AS| |Green|1||T|FR|NC||||MD
281|MD|18|04|11|0033|AS| |Green Standard|2|595|T|FR|NC||||CA
282|MD|18|04|11|0036|AS| |Large Green|2|595|T|FR|NC||||CA
283|MD|18|05|16|0021|AS| |Green|1||T|FR|NC||||MD
284|MD|18|05|16|0028|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||
285|MD|18|05|16|0033|AS| |Green Large|1||T|FR|NC||||NJ
286|MD|18|05|16|0052|AS| |Green Jumbo|2|720|T|FR|NC||||
287|MD|18|06|13|0028|AS| |Green|1||T|FR|NC||||MI
288|MD|18|06|13|0039|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
289|MD|18|06|13|0042|AS| |Large Green|2|720|D|FR|NC||||
290|MD|18|06|13|0047|AS| |Large Green|2|720|T|FR|NC||||
291|MD|18|07|11|0001|AS| |N/A|2|595|D|FR|NC||||CA
292|MD|18|07|11|0005|AS| |N/A|2|720|D|FR|NC||||FL
293|MD|18|07|11|0036|AS| |Green Large|2|720|T|FR|NC||||
294|MD|18|07|11|0042|AS| |Green Large|2|720|D|FR|NC||||FL
295|MD|18|08|15|0001|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||FL
296|MD|18|08|15|0005|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
297|MD|18|08|15|0033|AS| |Standard Green|2|595|T|FR|NC||||CA
298|MD|18|08|15|0036|AS| |Extra Large Green|2|720|T|FR|NC||||
299|MD|18|09|12|0001|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
300|MD|18|09|12|0021|AS| |Large Green|2|720|T|FR|NC||||
301|MD|18|09|12|0036|AS| |Large Green|2|720|T|FR|NC||||
302|MD|18|09|12|0048|AS|P|Green|2|720|R|FR|NC||||
303|MD|18|10|10|0001|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||FL
304|MD|18|10|10|0021|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||FL
305|MD|18|10|10|0033|AS| |Green Large|2|720|T|FR|NC||||
306|MD|18|10|10|0052|AS| |Green Large|2|720|T|FR|NC||||
307|MD|18|11|14|0001|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
308|MD|18|11|14|0036|AS| |Large Green|2|720|T|FR|NC||||
309|MD|18|11|14|0039|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
310|MD|18|11|14|0047|AS| |Large Green|2|720|T|FR|NC||||
311|MD|18|12|12|0021|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||
312|MD|18|12|12|0036|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||
313|MD|18|12|12|0039|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
314|MD|18|12|12|0047|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||
315|MI|18|01|09|0007|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
316|MI|18|01|09|0021|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
317|MI|18|01|09|0047|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
318|MI|18|01|09|0102|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||FL
319|MI|18|01|09|0103|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
320|MI|18|01|09|0106|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
321|MI|18|02|13|0005|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||FL
322|MI|18|02|13|0007|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
323|MI|18|02|13|0046|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
324|MI|18|02|13|0050|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
325|MI|18|02|13|0095|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
326|MI|18|02|13|0105|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
327|MI|18|03|13|0021|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
328|MI|18|03|13|0038|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
329|MI|18|03|13|0088|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
330|MI|18|03|13|0095|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
331|MI|18|03|13|0102|AS| |Green|1||D|FR|NC||||CA
332|MI|18|03|13|0106|AS| |Green|1||D|FR|NC||||CA
333|MI|18|04|10|0006|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
334|MI|18|04|10|0007|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
335|MI|18|04|10|0038|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||
336|MI|18|04|10|0102|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
337|MI|18|04|10|0105|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||
338|MI|18|04|10|0106|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
339|MI|18|05|15|0007|AS| |Green|1||D|FR|NC||||MI
340|MI|18|05|15|0008|AS| |Green|1||D|FR|NC||||MI
341|MI|18|05|15|0010|AS| |Green|1||D|FR|NC||||MI
342|MI|18|05|15|0027|AS| |Green|1||D|FR|NC||WA|WA|WA
343|MI|18|05|15|0038|AS| |Green|1||T|FR|NC||||WA
344|MI|18|05|15|0087|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
345|MI|18|06|12|0005|AS| |Green|1||D|FR|NC||||MI
346|MI|18|06|12|0008|AS| |Green|1||D|FR|NC||||MI
347|MI|18|06|12|0046|AS| |Green|1||T|FR|NC||WA|WA|WA
348|MI|18|06|12|0056|AS| |Green|1||D|FR|NC|||MI|MI
349|MI|18|06|12|0084|AS| |Green|1||D|FR|NC|||MI|MI
350|MI|18|06|12|0095|AS| |Green|1||D|FR|NC||||MI
351|MI|18|07|10|0018|AS| |Green|2|260|D|FR|NC||||MI
352|MI|18|07|10|0030|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
353|MI|18|07|10|0038|AS| |Green|2|260|T|FR|NC||||
354|MI|18|07|10|0050|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||TX
355|MI|18|07|10|0095|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
356|MI|18|07|10|0102|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
357|MI|18|08|14|0007|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
358|MI|18|08|14|0018|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
359|MI|18|08|14|0038|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
360|MI|18|08|14|0046|AS| |Green|2|595|T|FR|NC||||CA
361|MI|18|08|14|0047|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
362|MI|18|08|14|0102|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
363|MI|18|09|11|0007|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
364|MI|18|09|11|0008|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
365|MI|18|09|11|0021|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
366|MI|18|09|11|0030|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||CA
367|MI|18|09|11|0038|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||
368|MI|18|09|11|0088|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||CA
369|MI|18|10|09|0007|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
370|MI|18|10|09|0038|AS| |Green|2|720|T|FR|NC||||
371|MI|18|10|09|0047|AS| |Green|2|595|R|FR|NC||||CA
372|MI|18|10|09|0056|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||
373|MI|18|10|09|0095|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
374|MI|18|10|09|0106|AS| |Green|2|720|D|FR|NC||||CA
375|MI|18|11|13|0018|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
376|MI|18|11|13|0030|AS| |Green|2|595|D|FR|NC||||CA
