1|CA|16|10|11|0001|AC|P|Original|3||R|PU|NC||||
2|CA|16|10|11|0004|AC|P|Natural|1||R|PU|NC||||CA
3|CA|16|10|11|0150|AC|P|Regular Sweetened|2|260|R|PU|NC||||OH
4|CA|16|10|11|0152|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC||||CA
5|CA|16|10|11|0273|AC|P|Unsweetened|1||R|PU|NC||||CA
6|CA|16|10|11|0449|AC| |Regular Sweetened|1||R|PU|NC||||TX
7|CA|16|10|11|0450|AC| |Regular Unsweetened|1||R|PU|NC||||WA
8|CA|16|10|11|0516|AC| |N/A|1||R|PU|NC||||TX
9|CA|16|10|11|0550|AC| |N/A|1||R|PU|NC||||CA
10|CA|16|10|11|0561|AC|P|Unsweetened|1||R|PU|NC||||CA
11|CA|16|10|11|0606|AC| |Regular Unsweetened|1||H|PU|NC||||WA
12|CA|16|10|11|0625|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|PO||||AZ
13|CA|16|10|11|0642|AC| |Unsweetened|1||R|PU|NC||||CA
14|CA|16|11|07|0001|AC|P|No Sugar Added|1||R|PU|NC|1|||WA
15|CA|16|11|07|0004|AC|P|Unknown|1||R|PU|NC|12|||CA
16|CA|16|11|07|0142|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||WA
17|CA|16|11|07|0151|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||CA
18|CA|16|11|07|0406|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||OH
19|CA|16|11|07|0414|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||CA
20|CA|16|11|07|0548|AC| |N/A|1||R|PU|NC|3|||CA
21|CA|16|11|07|0549|AC| |N/A|1||R|PU|NC|3|||CA
22|CA|16|11|07|0553|AC| |Unknown|1||R|PU|NC|12|||TX
23|CA|16|11|07|0561|AC|P|Gravenstein|1||R|PU|NC|2|||CA
24|CA|16|11|07|0626|AC| |Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|2|||AZ
25|CA|16|11|07|0627|AC|P|N/A|2|260|R|PU|PO|2|||CA
26|CA|16|11|07|0645|AC| |Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|2|CA||CA
27|CA|16|12|12|0142|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||CA
28|CA|16|12|12|0507|AC| |Unknown|1||R|PU|NC|12|||CA
29|CA|16|12|12|0533|AC| |Regular|1||R|PU|NC|12|||AZ
30|CA|16|12|12|0542|AC| |Unsweetened|2|280|H|PU|NC|1|||NJ
31|CA|16|12|12|0547|AC| |Natural|1||R|PU|NC|2|||CA
32|CA|16|12|12|0553|AC| |Unknown|1||R|PU|NC|1|||WA
33|CA|16|12|12|0554|AC| |Original|1||R|PU|NC|1|||TX
34|CA|16|12|12|0561|AC|P|Gravenstein|1||R|PU|NC|1|||CA
35|CA|16|12|12|0600|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|2|||TX
36|CA|16|12|12|0609|AC| |Regular Unsweetened|1||R|PU|PO|12|||TX
37|CA|16|12|12|0616|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||TX
38|CA|16|12|12|0642|AC| |Original|2|260|R|PU|PO|12|||CA
39|CA|16|12|12|0646|AC| |Apple Sauce No Sugar|1||R|PU|NC|3|||WA
40|CO|16|10|03|0007|AC| |None|1||D|PU|NC||||PA
41|CO|16|10|03|0010|AC| |None|1||D|PU|NC||||VA
42|CO|16|10|31|0006|AC| |None|1||D|PU|NC|1|||IL
43|CO|16|10|31|0009|AC| |None|1||D|PU|NC|3|||TX
44|CO|16|12|05|0007|AC| |None|1||D|PU|NC|3|||TX
45|CO|16|12|05|0017|AC| |None|1||D|PU|NC|1|||PA
46|FL|16|09|26|0002|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|PO||||VT
47|FL|16|10|03|0038|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||AR
48|FL|16|10|03|0040|AC| |Chunky|1||L|PU|NC||||TX
49|FL|16|10|03|0066|AC| |Sweetened|1||D|PU|NC|||TX|
50|FL|16|10|03|0075|AC| |NA|2|260|D|PU|NC||||NY
51|FL|16|10|03|0082|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||FL
52|FL|16|10|03|0092|AC| |Regular Sweetened|1||L|PU|NC||||NY
53|FL|16|10|31|0019|AC|P|Regular|1||R|PU|NC|1|||
54|FL|16|10|31|0065|AC| |Regular Unsweetened|1||H|PU|NC|1|||IL
55|FL|16|10|31|0074|AC|P|Unsweetened|1||R|PU|NC|2|||AR
56|FL|16|10|31|0084|AC| |Sweetened|2|260|L|PU|NC|1|||NY
57|FL|16|10|31|0095|AC| |N/A|1||H|PU|NC|1|||PA
58|FL|16|11|01|0040|AC| |Chunk Sweetened|1||L|PU|NC|1|||TX
59|FL|16|11|01|0088|AC| |N/A|2|260|L|PU|NC|1|||NY
60|FL|16|12|05|0007|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||FL
61|FL|16|12|05|0040|AC| |Unsweetened (No Suga|1||L|PU|NC|1|||TX
62|FL|16|12|05|0060|AC|P|Sweetened, Original|1||R|PU|NC|2|||TX
63|FL|16|12|05|0076|AC|P|Unsweetened|1||R|PU|NC|3|||PA
64|FL|16|12|05|0085|AC| |Regular Unsweetened|2|260|H|PU|NC|1|||
65|FL|16|12|05|0094|AC| |Sweetened|2|260|L|PU|NC|1|||NY
66|FL|16|12|05|0095|AC| |Sweetened|1||H|PU|NC|1|TX||
67|MD|16|10|05|0001|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||MD
68|MD|16|10|05|0005|AC|P|Original|1||R|PU|NC||||PA
69|MD|16|10|05|0039|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||TX
70|MD|16|10|19|0005|AC|P|Original Applesauce|1||R|PU|NC||||PA
71|MD|16|10|19|0049|AC|P|Original Applesauce|1||R|PU|NC||||TX
72|MD|16|11|02|0005|AC|P|Organic Unsweetened|1||R|PU|PO|2|||TX
73|MD|16|11|02|0039|AC|P|Natural Applesauce|1||R|PU|NC|1|||TX
74|MD|16|11|02|0042|AC|P|Original Applesauce|1||R|PU|NC|1|||TX
75|MD|16|11|02|0048|AC|P|Original Applesauce|1||R|PU|NC|1|||PA
76|MD|16|12|07|0001|AC|P|N/A|1||R|PU|NC|1|||MD
77|MD|16|12|07|0005|AC|P|Original Apple Sauce|1||R|PU|NC|1|||PA
78|MD|16|12|07|0036|AC|P|Original|1||R|PU|NC|2|||MO
79|MD|16|12|07|0052|AC|P|N/A|1||R|PU|NC|1|||MN
80|MI|16|10|04|0005|AC| |Regular Unsweetened|1||D|PU|NC||||PA
81|MI|16|10|04|0021|AC| |Regular Unsweetened|1||D|PU|NC||||MI
82|MI|16|10|04|0027|AC|A|Regular|1||D|PU|NC||||MI
83|MI|16|10|04|0027|AC|B|Regular|1||D|PU|NC||||MI
84|MI|16|10|04|0047|AC| |Regular Unsweetened|1||R|PU|NC||||PA
85|MI|16|10|04|0103|AC| |Regular|1||D|PU|NC||||MO
86|MI|16|11|01|0021|AC| |Regular Sweetened|1||D|PU|NC|1|||MI
87|MI|16|11|01|0031|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||OH
88|MI|16|11|01|0035|AC|P|Regular|1||R|PU|NC|1|||TX
89|MI|16|11|01|0056|AC| |Sweetened|1||D|PU|NC|2|||MI
90|MI|16|11|01|0084|AC| |Unsweetened|1||D|PU|NC|1|||IL
91|MI|16|11|01|0094|AC| |Regular Unsweetened|1||D|PU|NC|2|||AR
92|MI|16|12|06|0005|AC| |Regular|1||D|PU|NC|1|||TX
93|MI|16|12|06|0006|AC| |Regular|1||D|PU|NC|1|||MI
94|MI|16|12|06|0010|AC| |Regular|1||D|PU|NC|1|||VA
95|MI|16|12|06|0021|AC| |NA|1||D|PU|NC|1|||MI
96|MI|16|12|06|0027|AC| |Regular|1||D|PU|NC|1|||PA
97|MI|16|12|06|0103|AC| |NA|1||D|PU|NC|2|||MO
98|NC|16|10|04|0537|AC|A|Regular|1||R|PU|NC||||NC
99|NC|16|10|04|0537|AC|B|Regular|1||R|PU|NC||||NC
100|NC|16|10|04|0551|AC|A|Regular|1||R|PU|NC||||NC
101|NC|16|10|04|0551|AC|B|Regular|1||R|PU|NC||||NC
102|NC|16|11|01|0562|AC|A|Regular|1||R|PU|NC|1|||OH
103|NC|16|11|01|0562|AC|B|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||OH
104|NC|16|11|01|0572|AC|A|Regular|1||R|PU|NC|1|||NC
105|NC|16|12|07|0542|AC|A|N/A|1||R|PU|NC|1|||NC
106|NC|16|12|07|0542|AC|B|Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||NC
107|NC|16|12|07|0573|AC|A|N/A|1||R|PU|NC|1|||NC
108|NC|16|12|07|0573|AC|B|Natural Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||NC
109|NC|16|12|07|0573|AC|C|N/A|1||R|PU|NC|2|||NC
110|NY|16|10|11|0006|AC| |Sweetened|1||D|PU|NC||||TX
111|NY|16|10|11|0145|AC| |NA|2|260|H|PU|NC||||NY
112|NY|16|10|11|0201|AC| |NA|2|260|D|PU|NC||||NY
113|NY|16|10|11|0228|AC|P|NA|1||R|PU|NC||||MN
114|NY|16|10|11|0247|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||PA
115|NY|16|10|11|0254|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC||||PA
116|NY|16|10|11|0265|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||NY
117|NY|16|10|11|0278|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||PA
118|NY|16|10|11|0284|AC|P|NA|2|260|R|PU|NC||||
119|NY|16|11|07|0009|AC|P|Regular|1||R|PU|PO|2|||NY
120|NY|16|11|07|0011|AC|P|NA|1||R|PU|NC|1|||PA
121|NY|16|11|07|0015|AC|P|NA|1||R|PU|NC|2|||NY
122|NY|16|11|07|0124|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||TX
123|NY|16|11|07|0215|AC|P|UNK|1||R|PU|NC|1|||PA
124|NY|16|11|07|0219|AC|P|N/A|2|260|R|PU|NC|1|||
125|NY|16|11|07|0279|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||AR
126|NY|16|11|07|0281|AC|P|Chuncky|2|260|R|PU|NC|2|||NY
127|NY|16|11|07|0282|AC|P|UNK|1||R|PU|NC|1|||IL
128|NY|16|12|13|0020|AC| |NA|1||L|PU|NC|2|||IL
129|NY|16|12|13|0127|AC|P|NA|1||R|PU|NC|1|||NY
130|NY|16|12|13|0156|AC|P|Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||PA
131|NY|16|12|13|0213|AC|P|UNK|1||R|PU|NC|1|||MN
132|NY|16|12|13|0222|AC|U|Regular|2|260|R|PU|NC|1|||MD
133|NY|16|12|13|0236|AC|V|Regular|1||R|PU|NC|1|||TX
134|NY|16|12|13|0262|AC|P|NA|1||R|PU|NC|2|||IL
135|NY|16|12|13|0272|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||TX
136|NY|16|12|13|0903|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||IL
137|OH|16|10|03|0100|AC|P|Sweetened|1||R|PU|NC||||TX
138|OH|16|10|03|0112|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC||||TX
139|OH|16|10|03|0118|AC|P|Regular|1||R|PU|NC||||MI
140|OH|16|10|03|0202|AC|P|Sweetened|1||R|PU|NC||||TX
141|OH|16|10|03|0212|AC|P|Original Sweetened|1||R|PU|NC||||PA
142|OH|16|10|03|0440|AC|P|Sweetened|1||R|PU|NC||||TX
143|OH|16|10|31|0100|AC|P|NA|1||R|PU|NC|1|||OH
144|OH|16|10|31|0107|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||MN
145|OH|16|10|31|0118|AC|P|NA|1||R|PU|NC|1|||MI
146|OH|16|10|31|0300|AC|P|Regular|1||R|PU|NC|1|||MI
147|OH|16|10|31|0304|AC|P|Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||IL
148|OH|16|10|31|0306|AC|P|NA Unsweetened|1||R|PU|NC|1|||OH
149|OH|16|12|05|0300|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||PA
150|OH|16|12|05|0306|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||TX
151|OH|16|12|05|0307|AC|P|Regular Sweetened|1||R|PU|NC|1|||TX
152|OH|16|12|05|0422|AC|P|NA|1||R|PU|NC|1||OH|OH
153|OH|16|12|05|0425|AC|P|Homestyle|1||R|PU|NC|1||MN|MN
154|OH|16|12|05|0426|AC|P|Regular|1||R|PU|NC|1||MI|MI
155|TX|16|10|10|0001|AC| |N/A|1||D|PU|NC||||TX
156|TX|16|10|10|0040|AC|P|Natural|1||R|PU|NC||||TX
157|TX|16|10|10|0103|AC| |N/A|1||D|PU|NC||||OH
158|TX|16|10|10|0105|AC| |Original Applesauce|1||D|PU|NC||||IL
159|TX|16|10|10|0201|AC| |NA|1||R|PU|NC||||TX
160|TX|16|10|10|0216|AC|P|NA|1||R|PU|NC||||IL
161|TX|16|10|10|0406|AC| |Orginal|1||D|PU|NC||||
162|TX|16|10|10|0419|AC| |Natural Applesauce|2|260|D|PU|NC||||TX
163|TX|16|11|07|0020|AC|P|Original Applesauce|1||R|PU|NC|1|||IL
164|TX|16|11|07|0040|AC|P|Applesauce Natural|1||R|PU|NC|18|||TX
165|TX|16|11|07|0105|AC| |Original Applesauce|1||D|PU|NC|1|||IL
166|TX|16|11|07|0107|AC| |Natural|1||D|PU|NC|2|||TX
167|TX|16|11|07|0201|AC| |Applesause|1||D|PU|NC|1|TX|TX|TX
168|TX|16|11|07|0216|AC| |Apple Sause|1||R|PU|NC|1|TX|TX|TX
169|TX|16|11|07|0221|AC|P|NA|1||R|PU|PO|2|||TX
170|TX|16|11|07|0409|AC| |Sweetened|1||D|PU|NC|1|||TX
171|TX|16|12|12|0103|AC| |N/A|1||D|PU|NC|1|||TX
172|TX|16|12|12|0105|AC| |Original Applesauce|1||D|PU|NC|1|||IL
173|TX|16|12|12|0107|AC| |Applesauce|1||D|PU|NC|2|||CA
174|TX|16|12|12|0201|AC| |NA|1||D|PU|NC|1|||TX
175|TX|16|12|12|0216|AC|P|Unsweetened|1||R|PU|PO|2|||TX
176|TX|16|12|12|0221|AC|P|NA|1||R|PU|NC|1|||IL
177|TX|16|12|12|0300|AC| |N/A|1||D|PU|NC|2|||TX
178|TX|16|12|12|0419|AC| |Applesauce|1||D|PU|NC|12|||TX
179|WA|16|10|03|0004|AC|P|Regular Unsweetened|1||R|PU|NC||||CA
180|WA|16|10|03|0008|AC| |N/A|1||D|PU|NC||||WA
181|WA|16|10|03|0011|AC| |Regular|1||D|PU|NC||||WA
182|WA|16|10|03|0033|AC| |N/A|1||D|PU|NC||||TX
183|WA|16|10|31|0008|AC|A|N/A|1||D|PU|NC|2|||CA
184|WA|16|10|31|0008|AC|B|N/A|1||D|PU|NC|2|||WA
185|WA|16|10|31|0011|AC| |Original|1||D|PU|NC|12|||WA
186|WA|16|10|31|0023|AC| |Unsweetened|1||D|PU|NC|1|||IL
187|WA|16|12|05|0004|AC| |No Sugar Added|1||D|PU|NC|2|||WA
188|WA|16|12|05|0008|AC| |Apple Sauce, no Suga|1||D|PU|NC|2|||WA
189|WA|16|12|05|0011|AC| |NA|1||D|PU|NC||||WA
190|WA|16|12|05|0033|AC| |Regular|1||D|PU|NC|1|||TX
191|CA|16|01|25|0001|AP| |Ambrosia|1||D|FR|NC|11|WA|WA|
192|CA|16|01|25|0010|AP| |Kiku|1||H|FR|NC|12||WA|WA
193|CA|16|01|25|0097|AP| |Kanzi|1||T|FR|NC|14||WA|WA
194|CA|16|01|25|0111|AP| |Aztec Fuji|1||H|FR|NC|14||WA|
195|CA|16|01|25|0114|AP| |Fuji|1||H|FR|NC|12||WA|
196|CA|16|01|25|0185|AP| |Red Delicious|1||H|FR|NC|12|||WA
197|CA|16|01|25|0215|AP| |Granny Smith|1||T|FR|NC|10||WA|WA
198|CA|16|01|25|0217|AP| |Red Delicious|1||T|FR|NC|10||WA|WA
199|CA|16|01|25|0223|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|8|||WA
200|CA|16|01|25|0277|AP| |Fuji|1||H|FR|NC|12|||WA
201|CA|16|01|25|0476|AP| |Fuji|1||H|FR|NC|9|||WA
202|CA|16|01|25|0612|AP| |Nordic Red Delicious|1||H|FR|NC|12||WA|WA
203|CA|16|01|25|0633|AP|P|Fuji|1||R|FR|NC|7||WA|
204|CA|16|02|22|0060|AP| |Sciros|1||T|FR|NC|8||WA|WA
205|CA|16|02|22|0090|AP| |Golden Delicious|1||T|FR|NC|9|||WA
206|CA|16|02|22|0097|AP| |Red Delicious|1||T|FR|NC|9||WA|WA
207|CA|16|02|22|0099|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|9|||WA
208|CA|16|02|22|0215|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|12||WA|
209|CA|16|02|22|0268|AP| |Jonagold|1||T|FR|NC|11||WA|
210|CA|16|02|22|0431|AP| |Red Delicious|1||H|FR|NC|16|||WA
211|CA|16|02|22|0485|AP| |Red Delicious Ex-Fan|1||H|FR|NC|13|||WA
212|CA|16|02|22|0486|AP| |Cripps Pink|1||R|FR|NC|10|||WA
213|CA|16|02|22|0539|AP| |Red Delicious|1||H|FR|NC|12||WA|WA
214|CA|16|02|22|0546|AP| |Red Delicious|1||R|FR|NC|8|||WA
215|CA|16|02|22|0566|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|10|||WA
216|CA|16|02|22|0620|AP| |Envy|1||R|FR|NC|12|||WA
217|CA|16|03|28|0001|AP| |Ambrosia|1||D|FR|NC|11||WA|
218|CA|16|03|28|0017|AP| |Red Delicious|1||H|FR|NC|11|||WA
219|CA|16|03|28|0090|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|10|||WA
220|CA|16|03|28|0151|AP|P|Gala|1||R|FR|NC|15|||WA
221|CA|16|03|28|0300|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|16|||IL
222|CA|16|03|28|0447|AP| |Gala Apples|2|260|H|FR|NC|20|||
223|CA|16|03|28|0449|AP| |Granny Smith|1||R|FR|NC|20||WA|WA
224|CA|16|03|28|0451|AP| |Honey Crisp|1||T|FR|NC|10|||WA
225|CA|16|03|28|0472|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|10||WA|WA
226|CA|16|03|28|0556|AP| |Gala|1||R|FR|NC|14|||WA
227|CA|16|03|28|0606|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|12|||ID
228|CA|16|03|28|0614|AP| |Fuji|1||D|FR|NC|16|||WA
229|CA|16|03|28|0643|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|16||WA|WA
230|CA|16|04|25|0038|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|12|||WA
231|CA|16|04|25|0049|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|9|||WA
232|CA|16|04|25|0060|AP| |Fuji|2|280|T|FR|NC|8|||
233|CA|16|04|25|0084|AP| |Fuji|1||T|FR|PO|10||WA|
234|CA|16|04|25|0114|AP| |Golden Delicious|1||H|FR|NC|12|||WA
235|CA|16|04|25|0432|AP| |Red Delicious|1||H|FR|NC|12|||WA
236|CA|16|04|25|0469|AP| |Gala|1||L|FR|NC|11||WA|WA
237|CA|16|04|25|0470|AP| |Red Delicious|1||L|FR|NC|10|||WA
238|CA|16|04|25|0472|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|9||WA|WA
239|CA|16|04|25|0577|AP| |Fuji|1||R|FR|NC|8|||WA
240|CA|16|04|25|0600|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|9||WA|WA
241|CA|16|04|25|0613|AP| |Red Delicious|1||H|FR|NC|10||WA|WA
242|CA|16|04|25|0644|AP| |Red Delicious|1||R|FR|NC|9||WA|WA
243|CA|16|05|23|0130|AP| |Fuji|1||H|FR|NC|12|||WA
244|CA|16|05|23|0150|AP|P|Fuji|1||R|FR|NC|16|||WA
245|CA|16|05|23|0151|AP| |Granny Smith|1||D|FR|NC|14|||WA
246|CA|16|05|23|0273|AP|A|Honeycrisp|1||D|FR|NC|12|||WA
247|CA|16|05|23|0273|AP|B|Granny Smith|1||D|FR|NC|11|||WA
248|CA|16|05|23|0373|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|10|||WA
249|CA|16|05|23|0410|AP| |Gala|1||H|FR|NC|14|||WA
250|CA|16|05|23|0493|AP| |Pink Lady|1||R|FR|NC|12|||WA
251|CA|16|05|23|0496|AP| |Gala|1||R|FR|NC|15|||WA
252|CA|16|05|23|0515|AP| |Golden Delicious|1||R|FR|NC|10|||WA
253|CA|16|05|23|0547|AP| |Granny Smith|1||R|FR|NC|12|||WA
254|CA|16|05|23|0608|AP| |Red Delicious|1||H|FR|NC|14||WA|
255|CA|16|05|23|0633|AP| |Gala|1||T|FR|NC|9|||WA
256|CA|16|06|27|0004|AP| |Granny Smith|1||D|FR|NC|10|||WA
257|CA|16|06|27|0010|AP| |Gala|1||H|FR|NC|12|||WA
258|CA|16|06|27|0136|AP| |Cripps Pink|1||H|FR|NC|10||WA|WA
259|CA|16|06|27|0140|AP| |Royal Gala|2|660|D|FR|NC|12|||
260|CA|16|06|27|0156|AP| |Fuji|1||H|FR|PO|16||WA|WA
261|CA|16|06|27|0212|AP| |Red|1||T|FR|NC|10||WA|
262|CA|16|06|27|0215|AP| |Red|1||T|FR|NC|16||WA|
263|CA|16|06|27|0230|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|10|||WA
264|CA|16|06|27|0254|AP| |Fuji|1||H|FR|NC|10|||WA
265|CA|16|06|27|0273|AP| |Granny Smith|1||D|FR|NC|10|||WA
266|CA|16|06|27|0449|AP| |Gala|1||R|FR|NC|20||WA|WA
267|CA|16|06|27|0549|AP| |Honeycrisp|1||R|FR|NC|16|||WA
268|CA|16|06|27|0629|AP| |Pink Lady|1||D|FR|NC|8|||WA
269|CA|16|07|25|0090|AP| |Granny Smith|1||T|FR|NC|9||WA|WA
270|CA|16|07|25|0099|AP| |Fuji|2|275|T|FR|NC|9|||
271|CA|16|07|25|0156|AP| |Pink Lady|1||H|FR|PO|12|||WA
272|CA|16|07|25|0215|AP| |Granny Smith|1||T|FR|NC|12|||WA
273|CA|16|07|25|0217|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|6|||WA
274|CA|16|07|25|0223|AP| |Granny Smith|1||T|FR|NC|16|||WA
275|CA|16|07|25|0231|AP| |Fuji|1||D|FR|NC|11||WA|WA
276|CA|16|07|25|0469|AP| |Fuji|1||L|FR|NC|12||WA|WA
277|CA|16|07|25|0470|AP| |Golden Delicious|1||L|FR|NC|20|WA|WA|WA
278|CA|16|07|25|0552|AP| |Fuji|1||R|FR|NC|10|||WA
279|CA|16|07|25|0594|AP| |Gala|1||H|FR|NC|11|||WA
280|CA|16|07|25|0638|AP|P|Royal Gala|2|660|R|FR|PO|12|||CA
281|CA|16|07|25|0648|AP| |Fuji|2|275|R|FR|PO|12|||
282|CA|16|08|22|0156|AP| |Ginger Gold|1||H|FR|PO|20|||WA
283|CA|16|08|22|0215|AP| |Gala|1||T|FR|NC|16||WA|
284|CA|16|08|22|0223|AP| |Gala|1||T|FR|NC|10|||WA
285|CA|16|08|22|0275|AP| |Fuji|1||H|FR|NC|8|||WA
286|CA|16|08|22|0373|AP| |Gala|1||T|FR|NC|9|||WA
287|CA|16|08|22|0382|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|12||WA|
288|CA|16|08|22|0419|AP| |Gala|1||T|FR|NC|16|||CA
289|CA|16|08|22|0486|AP| |Granny Smith|1||R|FR|NC|18|||WA
290|CA|16|08|22|0496|AP| |Gala|1||R|FR|NC|18||CA|
291|CA|16|08|22|0499|AP| |Gala|1||R|FR|NC|12|||WA
292|CA|16|08|22|0550|AP| |Granny Smith|1||R|FR|NC|11|||WA
293|CA|16|08|22|0647|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|12|||WA
294|CA|16|08|22|0649|AP|P|Braeburn|2|660|R|FR|NC|10|||
295|CA|16|09|26|0156|AP| |Honey Crisp|1||H|FR|PO|13|||CA
296|CA|16|09|26|0215|AP| |Granny Smith|1||T|FR|NC|9|||WA
297|CA|16|09|26|0223|AP| |Fuji|1||T|FR|NC|15||CA|
298|CA|16|09|26|0275|AP| |Fuji|1||H|FR|NC|10|||WA
299|CA|16|09|26|0277|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|13|||WA
300|CA|16|09|26|0451|AP| |Red Delicious|1||T|FR|NC|9||WA|
301|CA|16|09|26|0493|AP| |Fuji|1||R|FR|NC|13|||WA
302|CA|16|09|26|0499|AP| |Fuji|1||R|FR|NC|9|||WA
303|CA|16|09|26|0550|AP| |Honeycrisp|1||R|FR|NC|13||WA|
304|CA|16|09|26|0579|AP| |Granny Smith|1||T|FR|NC|12||WA|WA
305|CA|16|09|26|0622|AP| |Gala|1||H|FR|NC|9|||WA
306|CA|16|09|26|0649|AP| |Gala|1||R|FR|NC|14|||CA
307|CA|16|09|28|0533|AP| |Wa EX Fan Smitten|1||R|FR|NC|13|||WA
308|CO|16|01|19|0009|AP| |Extra Fancy Braeburn|1||D|FR|NC|11|||WA
309|CO|16|01|19|0012|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|9|||WA
310|CO|16|02|16|0007|AP| |Fuji U.S. Extra Fanc|1||D|FR|NC|13|||WA
311|CO|16|02|16|0008|AP| |Red Delicious U.S. E|1||D|FR|NC|13||WA|
312|CO|16|03|21|0006|AP| |Golden Delicious|1||D|FR|NC|16|||IL
313|CO|16|03|21|0017|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|16||WA|WA
314|CO|16|04|18|0010|AP| |Granny Smith|1||D|FR|NC|12|WA||CA
315|CO|16|04|18|0012|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|12|||WA
316|CO|16|05|16|0007|AP| |Granny Smith|1||D|FR|NC|15|||WA
317|CO|16|05|16|0009|AP| |Fuji|1||D|FR|NC|10||WA|
318|CO|16|06|20|0008|AP| |Gala|1||D|FR|NC|16||WA|
319|CO|16|06|20|0017|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|16||WA|WA
320|CO|16|07|18|0009|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|10||WA|WA
321|CO|16|07|18|0012|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|10|||WA
322|CO|16|08|15|0008|AP| |Red Delicious Extra |1||D|FR|NC|14|||WA
323|CO|16|08|15|0017|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|14||WA|WA
324|CO|16|09|19|0007|AP| |Gala|1||D|FR|NC|11|||WA
325|CO|16|09|19|0012|AP| |Red Delicious|1||D|FR|NC|12|||WA
326|FL|16|01|26|0020|AP| |Red Delicious|1||L|FR|NC|9|||WA
327|FL|16|01|26|0039|AP| |NA|1||H|FR|NC|12|||TX
328|FL|16|01|26|0040|AP|P|Red Delicious|1||R|FR|NC|14|||NY
329|FL|16|01|26|0065|AP| |Red Delicious|1||H|FR|PO|11|||WA
330|FL|16|01|26|0072|AP| |Braeburn|1||D|FR|PO|20||FL|CA
331|FL|16|01|26|0076|AP| |Fuji|1||L|FR|PO|12|||
332|FL|16|01|26|0096|AP| |Braeburn|1||D|FR|NC|10|||WA
333|FL|16|02|15|0001|AP| |Ruby Frost|1||D|FR|NC|12|NY||
334|FL|16|02|15|0029|AP|P|Granny Smith|1||R|FR|NC|24|||WA
335|FL|16|02|15|0039|AP| |Granny Smith|1||H|FR|NC|10|||TX
336|FL|16|02|15|0056|AP| |Granny Smith|1||D|FR|NC|9|||WA
337|FL|16|02|15|0068|AP| |Red Delicious|1||L|FR|NC|10|||WA
338|FL|16|02|15|0076|AP| |Golden Delicious|1||L|FR|PO|12|||WA
339|FL|16|02|15|0090|AP| |Gala|1||H|FR|NC|12|||WA
340|FL|16|03|21|0002|AP| |Honeycrisp|1||D|FR|NC|7|||WA
341|FL|16|03|21|0020|AP| |Red Delicious|1||L|FR|NC|10|||WA
