1|AB|CA|WA1|001|A||0.003|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|002|O||0.10|M|||||ND|805|35
1|AB|CA|WA1|024|C||0.005|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|028|A||0.002|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|032|A||0.003|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|034|A||0.004|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|042|C||0.003|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|044|A||0.002|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|050|A||0.013|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|052|C||0.002|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|057|C||0.010|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|070|I||0.010|M|||||ND|805|35
1|AB|CA|WA1|102|E||0.003|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|108|A||0.002|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|114|E||0.010|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|117|C||0.030|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|125|F||0.002|M|||||ND|805|35
1|AB|CA|WA1|129|A||0.003|M|||||ND|805|64
1|AB|CA|WA1|134|A||0.001|M|||||ND|805|72
1|AB|CA|WA1|143|A||0.001|M|||||ND|805|72
