1|AP|FR|CA1|026|G|0.092|0.0|M|D|||M|O|999|05
1|AP|FR|CA1|125|F|0.580|0.0|M|M|||M|O|550|07
1|AP|FR|US1|192|B|0.050|0.0|M|D||Q|H|O|600|11
2|AP|FR|CA1|026|G|0.050|0.0|M|D|||M|O|999|05
2|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|||Q|M|O|552|02
2|AP|FR|CA1|125|F|0.540|0.0|M||||M|O|550|07
2|AP|FR|CA1|157|B|0.180|0.0|M|D|||M|A|550|07
3|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
3|AP|FR|CA1|083|I|0.490|0.0|M|M|||M|O|550|07
3|AP|FR|CA1|102|E|0.077|0.0|M|M|||M|O|553|12
3|AP|FR|CA1|125|F|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|07
3|AP|FR|CA1|160|C|0.013|0.0|M|M||Q|M|O|552|02
3|AP|FR|US1|192|B|0.130|0.0|M|D|||H|O|600|11
4|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
4|AP|FR|CA1|083|I|0.270|0.0|M||||M|O|550|07
4|AP|FR|CA1|125|F|1.20|0.0|M||||M|O|550|07
4|AP|FR|CA1|157|B|0.550|0.0|M|D|||H|A|550|07
4|AP|FR|CA1|165|C|0.067|0.0|M|D|||M|O|552|02
4|AP|FR|US1|192|B|0.050|0.0|M|D||Q|H|O|600|11
5|AP|FR|CA1|042|C|0.053|0.0|M|D|||M|O|552|02
5|AP|FR|CA1|125|F|0.110|0.0|M||||M|O|550|07
5|AP|FR|CA1|157|B|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|07
6|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|07
6|AP|FR|CA1|102|E|0.077|0.0|M|M|||M|O|553|12
6|AP|FR|CA1|115|A|0.032|0.0|M|D|||M|O|551|05
6|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M||||M|O|550|07
6|AP|FR|CA1|157|B|0.170|0.0|M|D|||M|A|550|07
6|AP|FR|CA1|165|C|0.055|0.0|M|D|||M|O|552|02
6|AP|FR|CA1|171|C|0.033|0.0|M|D|||M|O|552|02
7|AP|FR|CA1|083|I|0.490|0.0|M||||M|O|550|07
7|AP|FR|CA1|125|F|1.60|0.0|M||||M|O|550|07
7|AP|FR|CA1|157|B|0.530|0.0|M|D|||M|A|550|07
8|AP|FR|CA1|125|F|0.180|0.0|M||||M|O|550|07
8|AP|FR|CA1|157|B|0.220|0.0|M|D|||H|A|550|07
8|AP|FR|CA1|604|N|0.050|0.0|M|||QV|M|O|550|07
9|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
9|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|07
9|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|M||Q|M|O|553|12
9|AP|FR|CA1|125|F|0.950|0.0|M||||M|O|550|07
9|AP|FR|CA1|157|B|0.20|0.0|M|D|||H|A|550|07
10|AP|FR|CA1|102|E|0.560|0.0|M|M|||M|O|553|12
11|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|07
11|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M|M|||M|O|550|07
11|AP|FR|CA1|157|B|0.930|0.0|M|D|||H|O|550|07
12|AP|FR|CA1|042|C|0.130|0.0|M|D|||M|O|552|02
12|AP|FR|CA1|083|I|0.038|0.0|M|M|||M|O|550|07
12|AP|FR|CA1|125|F|0.480|0.0|M||||M|O|550|07
12|AP|FR|CA1|157|B|0.210|0.0|M|D|||H|O|550|07
13|AP|FR|CA1|024|C|0.020|0.0|M|D|||M|O|552|02
13|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
13|AP|FR|CA1|125|F|0.052|0.0|M||||M|O|550|07
13|AP|FR|CA1|157|B|0.050|0.0|M|D||Q|H|O|550|07
13|AP|FR|CA1|165|C|0.013|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
13|AP|FR|US1|192|B|0.170|0.0|M|D|||H|O|600|11
14|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
14|AP|FR|CA1|125|F|0.052|0.0|M||||M|O|550|07
14|AP|FR|CA1|157|B|0.20|0.0|M|D|||H|A|550|07
15|AP|FR|CA1|083|I|0.076|0.0|M||||M|O|550|07
16|AP|FR|CA1|042|C|0.053|0.0|M|M|||M|O|552|02
16|AP|FR|CA1|102|E|0.110|0.0|M|M|||M|O|553|12
16|AP|FR|CA1|157|B|0.590|0.0|M|D|||H|A|550|07
16|AP|FR|US1|192|B|0.20|0.0|M|D|||H|O|600|11
17|AP|FR|CA1|083|I|9.60|0.0|M||||H|O|550|07
17|AP|FR|CA1|125|F|0.130|0.0|M||||H|O|550|07
17|AP|FR|CA1|157|B|1.0|0.0|M|D|||H|A|550|07
17|AP|FR|US1|192|B|0.250|0.0|M|D|||H|O|600|11
18|AP|FR|CA1|011|A|0.050|0.0|M|M||Q|M|O|551|05
19|AP|FR|CA1|125|F|0.340|0.0|M||||H|O|550|07
19|AP|FR|CA1|157|B|0.50|0.0|M|D|||H|A|550|07
19|AP|FR|CA1|537|E|0.020|0.0|M||||M|O|553|12
20|AP|FR|CA1|102|E|0.024|0.0|M||||M|O|553|12
20|AP|FR|CA1|125|F|1.50|0.0|M||||M|O|550|07
20|AP|FR|CA1|157|B|0.160|0.0|M|D|||H|A|550|07
21|AP|FR|CA1|102|E|0.040|0.0|M|M|||M|O|553|12
21|AP|FR|CA1|125|F|1.60|0.0|M||||H|O|550|07
21|AP|FR|CA1|157|B|0.520|0.0|M|D|||H|A|550|07
22|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|H|O|550|07
22|AP|FR|CA1|102|E|0.130|0.0|M|M|||M|O|553|12
22|AP|FR|CA1|125|F|1.70|0.0|M||||H|O|550|07
22|AP|FR|CA1|157|B|0.520|0.0|M|D|||H|A|550|07
22|AP|FR|CA1|537|E|0.029|0.0|M||||M|O|553|12
23|AP|FR|CA1|026|G|0.016|0.0|M|D|||M|O|999|05
23|AP|FR|CA1|102|E|0.015|0.0|M|||Q|M|O|553|12
23|AP|FR|CA1|125|F|0.015|0.0|M|||Q|H|O|550|07
23|AP|FR|CA1|157|B|0.360|0.0|M|D|||H|A|550|07
23|AP|FR|CA1|160|C|0.095|0.0|M|M|||M|O|552|02
24|AP|FR|CA1|026|G|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|999|05
24|AP|FR|CA1|057|C|0.019|0.0|M|M|||M|O|552|02
24|AP|FR|CA1|083|I|0.037|0.0|M||||H|O|550|07
24|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|M||Q|M|O|553|12
24|AP|FR|CA1|125|F|2.0|0.0|M||||H|O|550|07
24|AP|FR|CA1|157|B|0.770|0.0|M|D|||H|A|550|07
25|AP|FR|CA1|083|I|0.230|0.0|M||||H|O|550|07
25|AP|FR|CA1|125|F|2.0|0.0|M||||H|O|550|07
25|AP|FR|CA1|157|B|0.910|0.0|M||||H|O|550|07
25|AP|FR|CA1|160|C|0.013|0.0|M|M||Q|M|O|552|02
26|AP|FR|CA1|083|I|0.180|0.0|M|M|||M|O|550|07
26|AP|FR|CA1|102|E|0.150|0.0|M|M|||M|O|553|12
26|AP|FR|CA1|125|F|0.710|0.0|M|M|||M|O|550|07
27|AP|FR|CA1|057|C|0.015|0.0|M|M|||M|O|552|02
27|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|H|O|550|07
27|AP|FR|CA1|102|E|0.150|0.0|M|M|||M|O|553|12
27|AP|FR|CA1|157|B|0.920|0.0|M|D|||H|A|550|07
28|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|M||Q|M|O|552|02
28|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|M||Q|M|O|553|12
28|AP|FR|CA1|125|F|0.350|0.0|M||||M|O|550|07
28|AP|FR|CA1|157|B|0.590|0.0|M|D|||H|A|550|07
28|AP|FR|CA1|160|C|0.024|0.0|M|M|||M|O|552|02
29|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M||||M|O|550|07
29|AP|FR|CA1|157|B|0.290|0.0|M|D|||H|O|550|07
30|AP|FR|CA1|157|B|0.40|0.0|M|D|||H|O|550|07
30|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
31|AP|FR|CA1|042|C|0.240|0.0|M|M|||M|O|552|02
31|AP|FR|CA1|125|F|2.30|0.0|M||||M|O|550|07
31|AP|FR|CA1|157|B|0.60|0.0|M|D|||H|A|550|07
32|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
32|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M||||M|O|550|07
32|AP|FR|CA1|157|B|0.540|0.0|M||||M|O|550|07
33|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
33|AP|FR|CA1|083|I|0.028|0.0|M||||M|O|550|07
33|AP|FR|CA1|102|E|0.086|0.0|M||||M|O|553|12
33|AP|FR|CA1|125|F|0.680|0.0|M||||M|O|550|07
33|AP|FR|CA1|157|B|0.470|0.0|M|D|||H|A|550|07
33|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
34|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
34|AP|FR|CA1|125|F|0.120|0.0|M||||M|O|550|07
34|AP|FR|CA1|157|B|0.510|0.0|M|D|||H|A|550|07
35|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
35|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|M||Q|M|O|552|02
35|AP|FR|CA1|115|A|0.010|0.0|M|D||Q|M|O|551|05
35|AP|FR|CA1|125|F|0.840|0.0|M||||M|O|550|07
35|AP|FR|CA1|157|B|0.340|0.0|M|D|||H|A|550|07
36|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
37|AP|FR|CA1|011|A|0.30|0.0|M|M|||M|O|551|05
37|AP|FR|CA1|125|F|2.0|0.0|M||||M|O|550|07
38|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
38|AP|FR|CA1|069|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
38|AP|FR|CA1|115|A|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|551|05
38|AP|FR|CA1|157|B|0.620|0.0|M|D|||H|A|550|07
39|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
39|AP|FR|CA1|057|C|0.023|0.0|M|M|||M|O|552|02
39|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|07
39|AP|FR|CA1|102|E|0.230|0.0|M|M|||M|O|553|12
39|AP|FR|CA1|125|F|3.0|0.0|M||||M|O|550|07
39|AP|FR|CA1|157|B|0.870|0.0|M|D|||H|A|550|07
39|AP|FR|CA1|160|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
40|AP|FR|CA1|042|C|0.055|0.0|M|D|||M|O|552|02
40|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
40|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|||Q|H|O|553|12
40|AP|FR|CA1|125|F|0.062|0.0|M||||M|O|550|99
40|AP|FR|CA1|157|B|0.055|0.0|M|D|||H|A|550|99
40|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|H|O|553|12
41|AP|FR|CA1|042|C|0.062|0.0|M|D|||M|O|552|02
41|AP|FR|CA1|125|F|0.590|0.0|M||||M|O|550|99
41|AP|FR|CA1|157|B|0.370|0.0|M||||M|O|550|99
42|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
42|AP|FR|CA1|102|E|0.092|0.0|M|M|||H|O|553|12
42|AP|FR|CA1|125|F|0.950|0.0|M||||M|O|550|99
42|AP|FR|CA1|157|B|0.720|0.0|M||||M|O|550|99
42|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
43|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
43|AP|FR|CA1|125|F|0.70|0.0|M||||M|O|550|99
43|AP|FR|CA1|157|B|0.540|0.0|M||||M|O|550|99
44|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
44|AP|FR|CA1|055|A|0.880|0.0|M|M|||M|O|551|05
44|AP|FR|CA1|125|F|0.540|0.0|M||||M|O|550|99
44|AP|FR|CA1|157|B|1.0|0.0|M|D|||H|A|550|99
45|AP|FR|CA1|115|A|0.010|0.0|M|D||Q|M|O|551|05
45|AP|FR|CA1|125|F|0.460|0.0|M||||M|O|550|99
45|AP|FR|CA1|157|B|0.840|0.0|M|D|||H|A|550|99
46|AP|FR|CA1|125|F|0.720|0.0|M||||M|O|550|99
46|AP|FR|CA1|157|B|0.170|0.0|M|D|||H|O|550|99
47|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|99
47|AP|FR|CA1|125|F|3.80|0.0|M||||M|O|550|99
47|AP|FR|CA1|157|B|0.70|0.0|M|D|||H|A|550|99
48|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
48|AP|FR|CA1|125|F|0.450|0.0|M||||M|O|550|99
48|AP|FR|CA1|157|B|0.230|0.0|M|D|||H|A|550|99
49|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
49|AP|FR|CA1|107|C|0.220|0.0|M|M|||M|O|552|02
49|AP|FR|CA1|125|F|0.740|0.0|M||||M|O|550|99
49|AP|FR|CA1|157|B|0.390|0.0|M|D|||H|A|550|99
49|AP|FR|CA1|160|C|0.040|0.0|M|M|||M|O|552|02
49|AP|FR|CA1|171|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
50|AP|FR|CA1|107|C|0.740|0.0|M|D|||M|O|552|02
50|AP|FR|CA1|125|F|0.970|0.0|M||||M|O|550|99
50|AP|FR|CA1|157|B|1.10|0.0|M||||M|O|550|99
51|AP|FR|CA1|042|C|0.140|0.0|M|D|||M|O|552|02
51|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|99
51|AP|FR|CA1|102|E|0.240|0.0|M|M|||H|O|553|12
51|AP|FR|CA1|125|F|2.60|0.0|M||||M|O|550|99
51|AP|FR|CA1|157|B|0.610|0.0|M||||M|O|550|99
52|AP|FR|CA1|125|F|0.067|0.0|M||||M|O|550|99
52|AP|FR|CA1|157|B|0.510|0.0|M||||M|O|550|99
52|AP|FR|CA1|165|C|0.070|0.0|M|M|||M|O|552|02
53|AP|FR|CA1|042|C|0.110|0.0|M|D|||M|R|552|02
53|AP|FR|CA1|083|I|0.160|0.0|M||||M|O|550|99
53|AP|FR|CA1|125|F|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|99
53|AP|FR|CA1|157|B|0.430|0.0|M|D|||H|A|550|99
54|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|R|552|02
54|AP|FR|CA1|125|F|1.60|0.0|M||||M|O|550|99
54|AP|FR|CA1|157|B|0.220|0.0|M|D|||H|A|550|99
54|AP|FR|CA1|623|I|0.240|0.0|M|M|||M|O|550|99
55|AP|FR|CA1|125|F|0.780|0.0|M||||M|O|550|99
55|AP|FR|CA1|157|B|1.0|0.0|M|D|||H|A|550|99
56|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|R|552|02
56|AP|FR|CA1|102|E|0.067|0.0|M|M|||M|O|553|12
56|AP|FR|CA1|125|F|2.0|0.0|M||||M|O|550|99
56|AP|FR|CA1|157|B|0.50|0.0|M|D|||H|A|550|99
56|AP|FR|CA1|623|I|0.260|0.0|M|M|||M|O|550|99
57|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
57|AP|FR|CA1|115|A|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|551|05
57|AP|FR|CA1|125|F|1.0|0.0|M||||M|O|550|99
57|AP|FR|CA1|157|B|0.590|0.0|M|D|||H|A|550|99
57|AP|FR|CA1|623|I|0.60|0.0|M|M|||M|O|550|99
58|AP|FR|CA1|042|C|0.120|0.0|M|D|||M|O|552|02
58|AP|FR|CA1|083|I|0.10|0.0|M||||M|O|550|99
58|AP|FR|CA1|125|F|1.90|0.0|M||||M|O|550|99
58|AP|FR|CA1|157|B|1.0|0.0|M||||H|A|550|99
59|AP|FR|CA1|125|F|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|99
60|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|99
60|AP|FR|CA1|125|F|0.043|0.0|M||||M|O|550|99
60|AP|FR|CA1|157|B|0.670|0.0|M|D|||H|A|550|99
61|AP|FR|CA1|083|I|0.099|0.0|M||||M|O|550|99
61|AP|FR|CA1|125|F|0.80|0.0|M||||M|O|550|99
61|AP|FR|CA1|157|B|1.10|0.0|M|D|||H|A|550|99
61|AP|FR|CA1|623|I|0.083|0.0|M|M|||M|O|550|99
62|AP|FR|CA1|125|F|1.20|0.0|M||||M|O|550|99
62|AP|FR|CA1|157|B|0.330|0.0|M|D|||H|A|550|99
63|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|M||Q|M|R|552|02
63|AP|FR|CA1|125|F|1.10|0.0|M||||M|O|550|99
63|AP|FR|CA1|157|B|0.480|0.0|M|D|||H|A|550|99
64|AP|FR|CA1|125|F|0.70|0.0|M||||M|O|550|99
64|AP|FR|CA1|157|B|0.660|0.0|M|D|||H|A|550|99
65|AP|FR|CA1|083|I|0.110|0.0|M||||M|O|550|99
65|AP|FR|CA1|125|F|0.110|0.0|M||||M|O|550|99
65|AP|FR|CA1|157|B|1.10|0.0|M|D|||H|A|550|99
65|AP|FR|CA1|160|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|R|552|02
65|AP|FR|US1|192|B|0.050|0.0|M|D||Q|M|O|600|11
66|AP|FR|CA1|125|F|2.40|0.0|M||||M|O|550|99
66|AP|FR|CA1|157|B|0.330|0.0|M|D|||H|A|550|99
66|AP|FR|US1|192|B|0.220|0.0|M|D|||H|O|600|11
66|AP|FR|CA1|623|I|0.770|0.0|M|M|||M|O|550|99
67|AP|FR|CA1|125|F|1.10|0.0|M||||M|O|550|99
67|AP|FR|CA1|157|B|0.770|0.0|M|D|||H|A|550|99
68|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
68|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|99
68|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M||||M|O|550|99
68|AP|FR|CA1|157|B|0.290|0.0|M|D|||H|A|550|99
69|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|R|552|02
69|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|R|552|02
69|AP|FR|CA1|102|E|0.110|0.0|M|M|||M|O|553|12
69|AP|FR|CA1|125|F|2.20|0.0|M||||M|O|550|99
69|AP|FR|CA1|157|B|1.70|0.0|M|D|||H|A|550|99
69|AP|FR|CA1|160|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|R|552|02
69|AP|FR|CA1|623|I|0.840|0.0|M|M|||M|O|550|99
70|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|M||Q|M|O|553|12
70|AP|FR|CA1|125|F|0.081|0.0|M||||M|O|550|99
70|AP|FR|CA1|157|B|0.80|0.0|M|D|||H|A|550|99
70|AP|FR|CA1|165|C|0.250|0.0|M|D|||M|O|552|02
70|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
71|AP|FR|CA1|042|C|0.094|0.0|M|D|||M|O|552|02
71|AP|FR|CA1|057|C|0.020|0.0|M|D|||M|O|552|02
71|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
71|AP|FR|CA1|125|F|0.065|0.0|M||||M|O|550|99
71|AP|FR|CA1|157|B|0.220|0.0|M|D|||H|A|550|99
71|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
72|AP|FR|CA1|125|F|0.310|0.0|M||||M|O|550|99
72|AP|FR|CA1|157|B|0.140|0.0|M|D|||H|A|550|99
72|AP|FR|CA1|171|C|0.017|0.0|M|D|||M|O|552|02
73|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
73|AP|FR|CA1|115|A|0.010|0.0|M|||Q|M|O|551|05
73|AP|FR|CA1|125|F|0.820|0.0|M|D|||H|O|550|99
73|AP|FR|CA1|157|B|0.330|0.0|M|M|||M|A|550|99
74|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
74|AP|FR|CA1|083|I|0.120|0.0|M||||M|O|550|99
74|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|M||Q|M|O|553|12
74|AP|FR|CA1|125|F|0.40|0.0|M||||M|O|550|99
74|AP|FR|CA1|157|B|0.330|0.0|M|D|||H|A|550|99
74|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
74|AP|FR|CA1|623|I|0.130|0.0|M|M|||M|O|550|99
75|AP|FR|CA1|107|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
75|AP|FR|CA1|125|F|1.10|0.0|M||||M|O|550|99
75|AP|FR|CA1|157|B|1.50|0.0|M|D|||H|A|550|99
75|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
75|AP|FR|CA1|623|I|1.60|0.0|M|M|||M|O|550|99
75|AP|FR|CA1|679|L|0.040|0.0|M|M|||M|O|550|99
76|AP|FR|CA1|042|C|0.094|0.0|M|M|||M|O|552|02
76|AP|FR|CA1|102|E|0.380|0.0|M|M|||M|O|553|12
76|AP|FR|CA1|125|F|3.20|0.0|M||||M|O|550|99
76|AP|FR|CA1|157|B|0.480|0.0|M|D|||H|A|550|99
76|AP|FR|CA1|160|C|0.150|0.0|M|M|||M|R|552|02
76|AP|FR|CA1|171|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
77|AP|FR|CA1|083|I|0.044|0.0|M||||M|O|550|99
77|AP|FR|CA1|125|F|3.40|0.0|M||||M|O|550|99
77|AP|FR|CA1|157|B|0.620|0.0|M|D|||H|A|550|99
77|AP|FR|CA1|160|C|0.036|0.0|M|D|||M|R|552|02
78|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|R|552|02
78|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M||||M|O|550|99
78|AP|FR|CA1|157|B|0.310|0.0|M|D|||H|A|550|99
79|AP|FR|CA1|042|C|0.068|0.0|M|D|||M|R|552|02
79|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M||||M|O|550|99
79|AP|FR|CA1|157|B|0.230|0.0|M||||M|O|550|99
80|AP|FR|CA1|024|C|0.075|0.0|M|D|||M|O|552|02
80|AP|FR|CA1|157|B|0.70|0.0|M|D|||H|O|550|99
80|AP|FR|CA1|160|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
80|AP|FR|US1|192|B|0.250|0.0|M|D|||H|O|600|11
80|AP|FR|CA1|537|E|0.025|0.0|M|||Q|M|O|553|12
81|AP|FR|CA1|102|E|0.110|0.0|M|M|||H|O|553|12
81|AP|FR|CA1|125|F|2.10|0.0|M||||M|O|550|99
81|AP|FR|CA1|157|B|1.30|0.0|M|D|||H|A|550|99
83|AP|FR|CA1|160|C|0.067|0.0|M|M|||M|O|552|02
83|AP|FR|CA1|165|C|0.095|0.0|M|D|||M|O|552|02
84|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
84|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
84|AP|FR|CA1|125|F|1.10|0.0|M||||M|O|550|99
84|AP|FR|CA1|157|B|0.370|0.0|M|D|||H|A|550|99
85|AP|FR|CA1|102|E|0.063|0.0|M|M|||H|O|553|12
85|AP|FR|CA1|125|F|2.50|0.0|M||||M|O|550|99
85|AP|FR|CA1|157|B|0.90|0.0|M|D|||H|A|550|99
85|AP|FR|CA1|623|I|0.015|0.0|M|M||Q|M|O|550|99
86|AP|FR|CA1|125|F|1.20|0.0|M||||M|O|550|99
86|AP|FR|CA1|157|B|0.770|0.0|M|D|||H|A|550|99
86|AP|FR|CA1|623|I|1.60|0.0|M|M|||M|O|550|99
87|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|||Q|M|O|550|99
87|AP|FR|CA1|165|C|0.270|0.0|M|D|||M|O|552|02
88|AP|FR|CA1|042|C|0.080|0.0|M|M|||M|O|552|02
88|AP|FR|CA1|537|E|0.061|0.0|M||||H|O|553|12
89|AP|FR|CA1|125|F|2.90|0.0|M||||M|O|550|99
89|AP|FR|CA1|157|B|0.470|0.0|M|D|||H|A|550|99
90|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
90|AP|FR|CA1|160|C|0.017|0.0|M|M|||M|O|552|02
90|AP|FR|CA1|623|I|0.042|0.0|M|M|||M|O|550|99
91|AP|FR|CA1|042|C|0.025|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
91|AP|FR|CA1|055|A|0.160|0.0|M|M|||M|O|551|05
91|AP|FR|CA1|102|E|0.10|0.0|M|M|||H|O|553|12
91|AP|FR|CA1|125|F|0.930|0.0|M||||M|O|550|99
91|AP|FR|CA1|157|B|0.650|0.0|M|D|||H|A|550|99
91|AP|FR|CA1|623|I|0.350|0.0|M|M|||M|O|550|99
92|AP|FR|CA1|011|A|0.025|0.0|M|D|M|Q|M|O|551|05
92|AP|FR|CA1|157|B|0.410|0.0|M|D|||H|A|550|99
92|AP|FR|CA1|165|C|0.039|0.0|M|D|||M|O|552|02
92|AP|FR|CA1|171|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
92|AP|FR|CA1|623|I|0.032|0.0|M|M|||M|O|550|99
93|AP|FR|CA1|057|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
93|AP|FR|CA1|125|F|1.40|0.0|M||||M|O|550|99
93|AP|FR|CA1|157|B|0.50|0.0|M|D|||H|A|550|99
93|AP|FR|CA1|160|C|0.012|0.0|M|M|||M|O|552|02
94|AP|FR|CA1|083|I|0.015|0.0|M|M||Q|M|O|550|99
94|AP|FR|CA1|102|E|0.025|0.0|M|||Q|H|O|553|12
94|AP|FR|CA1|125|F|1.30|0.0|M|M|||M|O|550|99
94|AP|FR|CA1|157|B|0.480|0.0|M|D|||H|A|550|99
95|AP|FR|CA1|160|C|0.150|0.0|M|M|||M|O|552|02
95|AP|FR|CA1|165|C|0.260|0.0|M|M|||M|O|552|02
96|AP|FR|CA1|160|C|0.065|0.0|M|M|||M|O|552|02
96|AP|FR|CA1|623|I|0.450|0.0|M|M|||M|O|550|99
97|AP|FR|CA1|024|C|0.019|0.0|M|M|||M|O|552|02
97|AP|FR|CA1|165|C|0.077|0.0|M|M|||M|O|552|02
98|AP|FR|CA1|083|I|0.170|0.0|M||||M|O|550|99
98|AP|FR|CA1|102|E|0.160|0.0|M|M|||H|O|553|12
98|AP|FR|CA1|125|F|0.820|0.0|M||||M|O|550|99
98|AP|FR|CA1|157|B|0.360|0.0|M|D|||H|A|550|99
98|AP|FR|US1|192|B|0.050|0.0|M|D||Q|H|O|600|11
99|AP|FR|CA1|160|C|0.005|0.0|M|M||Q|M|O|552|02
99|AP|FR|CA1|623|I|0.160|0.0|M|M|||M|O|550|99
100|AP|FR|CA1|083|I|0.220|0.0|M||||M|O|550|99
100|AP|FR|CA1|160|C|0.005|0.0|M|D||Q|M|O|552|02
100|AP|FR|CA1|623|I|0.260|0.0|M|M|||M|O|550|99
101|AP|FR|CA1|057|C|0.023|0.0|M|D|||M|O|552|02
101|AP|FR|CA1|102|E|0.530|0.0|M|M|||H|O|553|12
101|AP|FR|CA1|160|C|0.015|0.0|M|D|||M|O|552|02
101|AP|FR|CA1|623|I|0.250|0.0|M|M|||M|O|550|99
102|AP|FR|CA1|125|F|0.560|0.0|M||||M|O|550|99
